| | |
N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| Кабинет иммунодиагностики |
1. | Врач-фтизиатр | |
2. | Медицинская сестра | |
3. | Санитар | 0,5 |
Клинико-диагностическая лаборатория |
4. | Заведующий - врач клинической лабораторной диагностики | |
5. | Врач клинической лабораторной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
6. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
7. | Санитар | 1 на 4 должности врача клинической лабораторной диагностики |
Бактериологическая лаборатория |
8. | Заведующий - врач-бактериолог | |
9. | Врач - бактериолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
10. | Врач лабораторный генетик (врач-микробиолог) | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
11. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
12. | Санитар | 1 на 3 должности врача-бактериолога |
Отделение (кабинет) лучевой диагностики |
13. | Заведующий - врач-специалист | |
14. | Врач - рентгенолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
15. | Рентгенолаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
16. | Санитар | 1 на 4 должности врача-рентгенолога |
Отделение (кабинет) функциональной диагностики |
17. | Заведующий - врач функциональной диагностики | |
18. | Врач функциональной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
19. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
20. | Санитар | 0,5 на 4 должности врача функциональной диагностики |
Кабинет ультразвуковой диагностики |
21. | Врач ультразвуковой диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
22. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
23. | Санитар | 0,5 |
Отделение (кабинет) эндоскопии |
24. | Заведующий - врач-эндоскопист | |
25. | Врач-эндоскопист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
26. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
27. | Санитар | 0,5 |
Стандарт оснащения противотуберкулезного диспансера (за исключением стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания) и диагностического отделения (кабинета)
| | |
N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
1. | Кабина для сбора мокроты | |
2. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
3. | Локальное вытяжной устройство для кабины (комнаты) для сбора мокроты | |
4. | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | по требованию |
5. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | |
6. | Светильник медицинский передвижной | |
7. | Столик манипуляционный | |
8. | Кушетка медицинская | по требованию |
9. | Негатоскоп демонстрационный | |
10. | Небулайзер с распылителями | |
11. | Шкаф для одежды медицинского персонала | по требованию |
12. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
13. | Шкаф для белья | по требованию |
14. | Стол инструментальный | |
15. | Негатоскоп 2-кадровый | по требованию |
16. | Медицинский холодильник для медикаментов | по требованию |
17. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
18. | Шкаф для стерильных материалов и наборов | по требованию |
19. | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | по требованию |
20. | Шкаф для медикаментов | по требованию |
21. | Ширма | по требованию |
22. | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |
23. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
Амбулаторное отделение |
Кабинет врача-фтизиатра участкового |
24. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | |
25. | Фонендоскоп | |
26. | Рабочее место врача | |
27. | Рабочее место медицинской сестры | |
28. | Принтер | 1 на кабинет врача- специалиста |
29. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача- специалиста |
30. | Негатоскоп на 2 снимка | |
31. | Весы напольные | |
32. | Ростомер | |
Кабинеты врачей-специалистов |
1. Кабинет врача-уролога |
33. | Рабочее место врача | |
34. | Рабочее место медицинской сестры | |
35. | Принтер | 1 на кабинет врача- специалиста |
36. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача- специалиста |
37. | Негатоскоп на 2 снимка | |
38. | Весы напольные | |
39. | Ростомер | |
40. | Гинекологическое кресло | |
41. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
42. | Урофлоуметр с принтером | |
43. | УЗИ-аппарат для определения объема остаточной мочи | |
44. | Цистоскоп смотровой | |
45. | Цистоуретроскоп гибкий | |
46. | Источник света для эндоскопической аппаратуры | |
47. | Набор уретральных бужей (жестких) | |
48. | Набор уретральных бужей (мягких) | |
49. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | |
2. Кабинет врача акушера-гинеколога |
50. | Рабочее место врача | |
51. | Рабочее место медицинской сестры | |
52. | Принтер | 1 на кабинет врача- специалиста |
53. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача- специалиста |
54. | Негатоскоп на 2 снимка | |
55. | Весы напольные | |
56. | Ростомер | |
57. | Ультразвуковой аппарат | |
58. | Гинекологическое кресло | |
59. | Набор зеркал | |
3. Кабинет врача травматолога-ортопеда |
60. | Рабочее место врача | |
61. | Рабочее место медицинской сестры | |
62. | Принтер | 1 на кабинет врача- специалиста |
63. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача- специалиста |
64. | Негатоскоп | |
65. | Углометр | |
4. Кабинет врача - офтальмолога |
66. | Таблица Д.А.Сивцева и С.С.Головина для исследования остроты зрения с аппаратом Рота | |
67. | Набор пробных очковых стекол и призм (средний) для определения рефракции | |
68. | Оправа пробная универсальная | |
69. | Тонометр Маклакова или бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления | |
70. | Щелевая лампа типа на механическом приборном столе | |
71. | Электрический офтальмоскоп с волоконным световодом. | |
72. | Прямой автономный ручной с аккумуляторной рукояткой | |
73. | Периметр типа Периком с компьютером для исследования поля зрения | |
74. | Линза контактная трехзеркальная Гольдмана для проведения гониоскопии | |
75. | Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15 дптр | |
76. | Рабочее место врача | |
77. | Рабочее место медицинской сестры | |
5. Кабинет врача-оториноларинголога |
78. | Гортанное зеркало | |
79. | Гортанный шприц | |
80. | Зеркала, в том числе: носовые, ушные | |
81. | Зонды металлические, в том числе: | |
| ушные | |
| носовые | |
| гортанные | |
82. | Ларингоскоп | |
83. | Лобный рефлектор | |
84. | Набор камертонов, комплект | |
85. | Трахеотомический набор, комплект | по требованию |
86. | Языкодержатель | |
87. | Рабочее место врача | |
88. | Рабочее место медицинской сестры | |
Дневной стационар |
89. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | |
90. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | |
91. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | |
92. | Светильник 4-рефлекторный | |
93. | Пневмотораксный аппарат | |
94. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | |
95. | Ультразвуковые ингаляторы | |
96. | Негатоскоп демонстрационный | |
97. | Небулайзер с распылителями | |
98. | Рабочее место врача дневного стационара | по требованию |
99. | Рабочее место медицинской сестры дневного стационара | по требованию |
Кабинет медико-социальной помощи |
100. | Рабочее место врача | по требованию |
101. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
102. | Персональный компьютер с программным обеспечением и устройством для печати документов | по требованию |
Кабинет мониторинга туберкулеза |
103. | Рабочее место врача | по требованию |
104. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
105. | Персональный компьютер с программным обеспечением и устройством для печати документов | по требованию |
Физиотерапевтический кабинет |
106. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | по требованию |
107. | Фонендоскоп | по требованию |
108. | Рабочее место врача | по требованию |
109. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
110. | Принтер | по требованию |
111. | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
112. | Кушетка медицинская | по требованию |
113. | Негатоскоп на 2 снимка | по требованию |
114. | Весы напольные | по требованию |
115. | Ростомер | по требованию |
116. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
117. | Бактерицидный облучатель | по требованию |
118. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
119. | Небулайзер с распылителями | по требованию |
120. | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами синусоидальной формы (частота = 50 и 100 Гц) | |
121. | Физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации | |
122. | Физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза | |
123. | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | |
124. | Физиоаппарат СМВ-терапии (сантиметровый диапазон частот 2,45 ГГц) | |
125. | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия электромагнитным полем УВЧ (ультравысокие частоты, 27,12 МГц) | |
126. | Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый, коротковолновый (длина волны 230-290 нм) настольный, переносной | |
127. | Облучатель ультрафиолетовый терапевтический стационарный групповой | |
128. | Емкости для обработки тубусов | |
129. | Емкости для кипячения прокладок | |
130. | Шкаф сушильный | |
131. | Часы процедурные со звуковым сигналом | |
132. | Электроплита или электрический стерилизатор | |