МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Прогнозирование денежного потока 7 страница






Продолжение таблицы А.10

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Продолжение таблицы А.10

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -

 

 


 

Таблица А. 11 – Кредитная политика

 

Вариант   Текущая кредитная политика Переменные затратыв %к выручке от реализации Цена инвестиций в дебиторскую задолженность, % Новая кредитная политика
условия кредитования   годовой объем реализации, тыс. руб. безнадежные долги в % к выручке оплата товара клиентами, % годовой объем реализации, тыс. руб. безнадежные долги в % к выручке оплата товара клиентами, % условия кредитования  
1/5 брутто 65 5д–15 65д–15 70д–70 0,5 10д–15 60д–45 65д–40 2/10 брутто60
2/5 брутто 70 5д–10 70д–80 75д–10 5д–10 65д–35 70д–55 3/5 брутто65
2/10 брутто 60 0,5 10д–25 60д–45 65д–30 15д–80 55д–10 60д–10 3/15 брутто55
2/15 брутто 65 4,4 15д–70 65д–15 70д–15 15д–25 60д–35 65д–40 3/15 брутто60
3/5 брутто 40 3,4 5д–30 40д–40 45д–30 4,5 5д–15 35д–70 40д–15 1/5 брутто 35

Продолжение таблицы А.11

3/5 брутто 40 3,4 5д–30 40д–40 45д–30 4,5 5д–15 35д–70 40д–15 1/5 брутто 35
1/10 брутто 30 2,4 10д–40 30д–35 35д–25 5д–10 25д–35 30д–55 1/5 брутто25
1/15 брутто 35 15д–15 35д–75 40д–10 0,5 10д–15 30д–45 35д–40 1/10 брутто30
1/5 брутто 25 5д–50 25д–25 30д–25 3,5 15д–25 30д–15 35д–60 2/15 брутто30
2/10 брутто 30 10д–20 30д–20 35д–60 4,2 15д–20 40д–60 45д–20 3/15 брутто40
2/15 брутто 35 15д–15 35д–25 40д–60 3,8 5д–30 30д–10 35д–60 1/5 брутто30
3/10 брутто 30 10д–15 30д–25 35д–60 3,3 5д–25 25д–50 30д–25 2/5 брутто25
3/15 брутто 35 2,5 15д–45 35д–15 40д–40 15д–10 40д–15 45д–75 3/15 брутто40

Продолжение таблицы А.11

3/5 брутто 25 5д–35 25д–10 30д–55 4,5 15д–40 30д–40 35д–20 3/15 брутто30
1/10 брутто 30 2,4 10д–40 30д–35 35д–25 5д–10 25д–35 30д–55 1/5 брутто25
1/15 брутто 35 15д–15 35д–75 40д–10 0,5 10д–15 30д–45 35д–40 1/10 брутто30
1/5 брутто 25 5д–50 25д–25 30д–25 3,5 15д–25 30д–15 35д–60 2/15 брутто30
2/10 брутто 30 10д–20 30д–20 35д–60 4,2 15д–20 40д–60 45д–20 3/15 брутто40
2/15 брутто 35 15д–15 35д–25 40д–60 3,8 5д–30 30д–10 35д–60 1/5 брутто30
3/10 брутто 30 10д–15 30д–25 35д–60 3,3 5д–25 25д–50 30д–25 2/5 брутто25
3/15 брутто 35 2,5 15д–45 35д–15 40д–40 15д–10 40д–15 45д–75 3/15 брутто40

Продолжение таблицы А.11

3/5 брутто 25 5д–35 25д–10 30д–55 4,5 15д–40 30д–40 35д–20 3/15 брутто30
2/5 брутто 55 5д–60 55д–30 60д–10 15д–80 60д–10 65д–10 3/15 брутто60
3/10 брутто 60 10д–15 60д–60 65д–25 3,5 5д–25 40д–40 50д–35 2/5 брутто40  
3/5 брутто 55 4,5 5д–15 55д–45 60д–40 5д–70 30д–15 40д–15 1/5 брутто30
1/10 брутто 25 10д–25 25д–25 30д–50 5д–60 20д–30 25д–10 1/5 брутто20
2/5 брутто 55 5д–60 55д–30 60д–10   15д–80 60д–10 65д–10 3/15 брутто60
3/10 брутто 60 10д–15 60д–60 65д–25 3,5 5д–25 40д–40 50д–35 2/5 брутто40  
3/5 брутто 55 4,5 5д–15 55д–45 60д–40 5д–70 30д–15 40д–15 1/5 брутто30

Продолжение таблицы А.11

1/10 брутто 25 10д–25 25д–25 30д–50 5д–60 20д–30 25д–10 1/5 брутто20
1/10 брутто 20 10д–50 20д–25 30д–25 5д-60 40д–30 50д–10 3/5 брутто40
1/15 брутто 25 15д–10 25д–30 30д–60 10д – 15 50д – 65 60д – 20 2/10 брутто50
1/5 брутто 15 1,5 5д–20 15д–20 20д–60 5д–15 45д–45 50д–40 1/5 брутто45
2/15 брутто 30 15д–15 30д–25 40д–60 15д–25 55д–25 60д–50 1/15 брутто55
2/10 брутто20 10д–45 20д–15 30д–40 2,5 10д–10 50д–75 60д–15 1/10 брутто50
1/10 брутто 20 10д–50 20д–25 30д–25 5д-60 40д–30 50д–10 3/5 брутто40
1/5 брутто 20 5д–10 20д–15 30д–75 15д–15 45д–45 50д–40 2/15 брутто45

Продолжение таблицы А.11

2/10 брутто 25 10д–25 25д–50 30д–25 10д–25 40д–15 50д–60 2/10 брутто40
2/15 брутто 30 2,5 15д–30 30д–10 40д–60 5д–20 30д–60 40д–20 3/5 брутто30
2/15 брутто 20 5д–20 20д–60 30д–20 15д–30 40д–10 50д–60 3/15 брутто40
3/10 брутто 25 10д–25 25д–15 30д–60 4,5 10д–25 35д–50 40д–25 3/10 брутто35
3/15 брутто 30 15д–15 30д–45 40д–40 15д–10 30д–15 40д–75 2/15 брутто30
3/5 брутто 15 1,5 5д–10 15д–35 20д–55 5д–40 40д–40 45д–20 2/5 брутто40
1/10 брутто 30 10д–80 30д–10 40д–10 1,5 10д–30 25д–30 30д–40 2/10 брутто25
1/15 брутто 35 4,5 15д–25 35д–35 40д–40 10д–15 30д–15 40д–70 1/10 брутто30

Продолжение таблицы А.11

1/5 брутто 25 4,5 5д–15 25д–70 30д–15 15д–35 20д–25 30д–40 1/15 брутто20  
2/5 брутто 15 5д–35 15д–10 20д–55 4,5 5д–40 40д–20 50д–40 3/5 брутто40
3/10 брутто 20 2,5 10д–10 20д–10 30д–80 15д–40 50д–30 55д–40 3/15 брутто50
3/15 брутто 25 15д–35 25д–25 30д–40 2,5 10д–15 45д–70 50д–15 3/10 брутто45  
3/5 брутто 15 5д–15 15д–15 20д–70 5д–25 40д–35 45д–40 2/5 брутто40
1/10 брутто 25 10д–30 25д–30 30д–40 15д–80 50д–10 55д–10 2/15 брутто50
1/15 брутто 30 15д–40 30д–40 40д–20 10д–10 2д–35 30д–55 2/10 брутто20
2/10 брутто 30 10д–40 30д–30 40д–40 2,5 15д–10 40д–10 50д–80 3/15 брутто40

 

 

Продолжение таблицы А.11

2/15 брутто 35 15д–40 35д–20 40д–40 1,5 10д–35 20д–10 30д–55 1/10 брутто20
1/15 брутто 30 15д–75 30д–15 40д–10 15д–25 40д–15 50д–60 2/15 брутто40  
2/10 брутто 35 10д–60 35д–30 40д–10 2,5 5д–15 20д–45 20д–45 2/5 брутто20
2/15 брутто 40 15д–60 40д–25 15д–15 15д–10 55д–35 60д–55 3/15 брутто55
2/5 брутто 30 1,5 5д–40 30д–45 40д–15 10д–80 40д–10 50д–10 3/10 брутто40
3/10 брутто 35 10д–55 35д–35 40д–10 5д–25 30д–35 40д–40 2/5 брутто30
3/15 брутто 40 15д–40 40д–35 50д–25 15д–15 60д–70 65д–15 3/15 брутто60
3/5 брутто 30 5д–15 30д–75 40д–10 5,5 15д–40 40д–30 45д–40 3/15 брутто40

 


 

Продолжение таблицы А.11

1/10 брутто 40 10д–50 40д–25 50д–25 15д–40 50д–20 55д–40 2/15 брутто50
2/5 брутто 25 5д–10 25д–75 30д–15 4,5 5д–45 30д–15 40д–40 3/5 брутто30
3/10 брутто 30 1,5 10д–25 30д–25 40д–50 5д–15 20д–25 30д–60 2/5 брутто20
3/15 брутто 35 2,5 15д–60 35д–30 40д–10 15д–20 40д–20 50д–60 3/15 брутто40
3/5 брутто 25 1,5 5д–60 25д–25 30д–20 10д–10 50д–30 60д–60 3/10 брутто50
1/10 брутто 35 10д–15 35д–60 40д–25 5д–50 20д–25 25д–25 1/5 брутто20
1/15 брутто 40 15д–15 40д–40 50д–45 6,5 10д–15 50д–75 60д–10 2/10 брутто50
1/15 брутто 45 2,5 15д–10 45д–30 50д–60 10д–10 50д–75 60д–15 3/10 брутто50

 

Продолжение таблицы А.11

1/5 брутто 35 5д–20 35д–20 40д–60 2,5 5д–25 20д–25 30д–50 1/5 брутто20
2/10 брутто 40 5,5 10д–15 40д–25 50д–60 1,5 5д–15 20д–45 30д–40 1/5 брутто20
2/15 брутто 45 15д–45 45д–15 50д–40 10д–15 50д–65 55д–20 3/10 брутто50
2/5 брутто 35 5д–35 35д–10 40д–55 15д–60 20д–30 30д–10 1/15 брутто20
3/10 брутто 40 10д–10 40д–10 50д–80 4,5 15д–15 50д–75 55д–10 3/15 брутто50
3/15 брутто 45 15д–35 45д–25 50д–40 3,5 5д–50 20д–25 30д–25 2/5 брутто20
3/5 брутто 35 1,5 5д–15 35д–15 40д–70 15д–10 40д–30 50д–60 3/15 брутто40
3/10 брутто 45 10д–10 45д–30 50д–60 2,5 5д–80 25д–10 30д–10 2/5 брутто25

 

Продолжение таблицы А.11

3/15 брутто 50 3,5 15д–25 50д–60 60д–15 10д–10 30д–35 40д–55 2/10 брутто30
1/10 брутто 50 10д–35 50д–40 40д–25 15д–25 55д–15 60д–60 2/15 брутто55
1/15 брутто 55 15д–15 55д–10 60д–75 10д–20 60д–60 65д–20 2/10 брутто50
1/5 брутто 45 5д–30 45д–60 50д–10 15д–30 50д–10 60д–60 2/15 брутто50
2/10 брутто 50 4,5 10д–60 50д–15 60д–25 5д–25 20д–50 30д–25 1/5 брутто20
2/15 брутто 55 15д–40 55д–15 60д–45 4,5 15д–10 60д–15 65д–75 3/15 брутто60
2/5 брутто 45 5д–55 45д–10 50д–35 10д–40 20д–40 30д–20 3/10 брутто20
3/10 брутто 50 3,5 10д–40 50д–25 60д–35 15д–30 30д–30 40д–40 1/15 брутто30

 

Продолжение таблицы А.11

1/10 брутто 45 10д–10 45д–80 50д–10 15д–25 50д–25 60д–50 3/15 брутто50  
3/5 брутто 40 4,5 5д–10 40д–55 50д–35 15д–15 55д–40 60д–45 3/15 брутто55
1/15 брутто 50 4,5 15д–25 50д–40 60д–35 15д–10 60д–75 65д–15 2/15 брутто60
1/5 брутто 40 5д–70 40д–15 50д–15 2,4 5д–40 20д–20 30д–40 1/5 брутто0
2/10 брутто 45 10д–30 45д–40 50д–30 5д–40 55д–30 60д–40 3/5 брутто55
2/15 брутто 50 15д–20 50д–40 60д–40 3,5 5д–15 40д–75 50д–10 1/5 брутто40
2/5 брутто 40 5д–75 40д–10 50д–15 7,5 10д–25 50д–35 60д–40 3/10 брутто50
3/10 брутто 55 4,5 10д–10 55д–35 60д–55 5д–40 20д–15 30д–45 3/5 брутто20  

Продолжение таблицы А.11





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.